
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 13
總金額 87056.41
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190215 | ||
| 進(jìn)口商 | SKF CHILENA S.A.I.C. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 93779000 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運(yùn)港 | AMBERES | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | designated place of origin | 裝貨國 | SUECIA |
| 商品編碼 | 84821090 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 49.02 |
| 編碼描述 | LOS DEMAS RODAMIENTOS DE BOLAS, EXCEPTO RADIALES | ||
| 商品描述 | RODAMIENTOS譯 | ||
| 嘜頭or型號 | VARIEDADDE ACERO | 品牌 | MARCA SKF |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 100 | 數(shù)量單位 | UNIDADES |
| 重量 | 7010.56 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(USD) | 812.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.122 | 單價USD(總價/重量) | 0.1159 |
| CIF總價(USD) | 816.97 | CIF單價 | 8.1697 |
| 運(yùn)費(fèi) | 3.4 | 保費(fèi) | 1.37 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
5產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
87056.41總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170828 | 84389000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170828 | 82119200 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170224 | 84386000 | Italy | OTROS PUERTOS DE COLOMBIA NO E | VALPARAISO | ||
| 20170828 | 84389000 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M | ||
| 20170828 | 40103900 | America | MIAMI | AEROPUERTO COM. A. M |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)